你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >高溫立式馬弗爐
產(chǎn)品詳細頁(yè)簡(jiǎn)要描述:高溫立式馬弗爐用途廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開(kāi)發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-07-08
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1571
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
高溫立式馬弗爐用途廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開(kāi)發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗。
項目 | 高溫立式馬弗爐 | |||
額定電壓 | 220V/380V | |||
設計溫度 | 300℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ | |||
升溫速率 | 0.1-40℃/min(可調節) | |||
加熱元件 | 電阻絲/口型硅碳棒/口型硅鑰棒 | |||
控溫方式 | 微電腦控制,PID調節、智能微電腦控制,多段可編程序控溫曲線(xiàn),無(wú)需看守(全自動(dòng)升控溫方式溫、保溫,開(kāi)門(mén)斷電) | |||
測溫元件 | K(0-1300C)/S(0-1600C)/B(0-1820℃) | |||
爐腔材料 | 陶瓷多晶纖維/氧化鋁纖維/復合氧化鋁纖維/高純復合氧化鋁纖維/纖維 | |||
爐門(mén)結構 | 前門(mén)側開(kāi)式,可360度旋轉 | |||
散熱方式 | 雙層殼體,空氣隔熱層 | |||
表面溫升 | ≤30℃ | |||
隨機贈送 | 加熱棒2支,棒具2個(gè),堆場(chǎng)鉗1個(gè),耐火手套1雙,爐底板1塊,說(shuō)明書(shū)合格證各1份 | |||
爐腔尺寸(深寬高mm) | 爐腔容積(L) | 電源電壓(V) | 功率(KW) | |
200*150*150 | 4.5 | 220 | 4 | |
300*200*120 | 7.2 | 220 | 6 | |
300*200*150 | 9 | 220 | 8 | |
300*200*200 | 12 | 220/380 | 10 | |
400*250*160 | 16 | 380 | 12 | |
400*300*300 | 36 | 380 | 14 | |
500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |
700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |
800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |
800*800*800 | 512 | 380 | 90 | |
1200*800*800 | 768 | 380 | 100 | |
1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 120 | |
800℃~1800℃可選擇 |