你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 陶瓷纖維馬弗爐 >陶瓷纖維馬弗爐生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品詳細頁(yè)簡(jiǎn)要描述:陶瓷纖維馬弗爐生產(chǎn)廠(chǎng)家技術(shù)參數:設備名稱(chēng):1400度硅碳棒馬弗爐溫度分類(lèi):1400℃設備型號:AFD16-12爐膛尺寸:深300*寬200*高200mm爐膛容積:12L工作溫度:≤1400℃額定電壓:380V 額定功率:12KW加熱性能加熱元件:硅鉬棒左、右兩面加熱
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-07-06
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1382
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
陶瓷纖維馬弗爐特點(diǎn):
1.全鏡面不銹鋼爐口,使用不變色。
2.進(jìn)口雙保溫陶瓷內膽,性能穩定。
3.真空成型多晶莫來(lái)石纖維爐膛,高效保溫。
4.高度微電腦控制儀與密傳感器結合,溫度。
5.雙殼體中空氣套隔熱,雙導風(fēng)通道,確保通風(fēng)良好,外殼溫升低。
SX4型號另具備以下特點(diǎn):
1.進(jìn)口控溫儀及高度傳感器,響應敏感,控溫度高,穩定性好。
2.增加排氣裝置,利于灰化。
3.分體式設計,電路可拆卸,便與維修和保養。
4.P型號為程序控溫型,多段可編程控制,簡(jiǎn)化了實(shí)驗過(guò)程,實(shí)現自動(dòng)控制和運行。
陶瓷纖維馬弗爐生產(chǎn)廠(chǎng)家主要技術(shù)參數:
型號 | SX3-2.5-12 | SX3-5-12 | SX3-8-12 | SX3-10-12 | |
SX3-2.5-12B | SX3-5-12B | SX3-8-12B | SX3-10-12B | ||
SX4-2-12 | SX4-7-12 | SX4-12-12 | SX4-16-12 | ||
SX4-2-12B | SX4-7-12B | SX4-12-12B | SX4-16-12B | ||
SX4-2-12P | SX4-7-12P | SX4-12-12P | SX4-16-12P | ||
SX4-2-12PB | SX4-7-12PB | SX4-12-12PB | SX4-16-12PB | ||
加熱方式 | 左右與上側合金絲三面加熱 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 100-1200℃ | |||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
環(huán)境溫度升至高溫限度時(shí)間 | ≤30分鐘 | ||||
結構 | 爐膛材質(zhì) | 陶瓷纖維 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂;型號中帶B:軋花不銹鋼材質(zhì) | ||||
保溫層 | 陶瓷纖維 | ||||
加熱器 | 合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW | |
排氣孔 | φ30mm(連接長(cháng)方形煙囪尺寸) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | SX3為國產(chǎn)品牌單段儀表;SX4為日本導通單段儀表;SX4-P:日本富士彩屏液晶64段程序控溫儀表 | |||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數碼管上排顯示;設置溫度:四位數碼管下排顯示 | ||||
定時(shí)器 | 型號中帶P:0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) 型號中不帶P:無(wú)定時(shí)功能 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | ||||
傳感器 | SX3為鉑銠傳感器;SX4為高度K型傳感器 | ||||
安全裝置 | 手動(dòng)爐門(mén)安全鎖,超溫聲光報警,開(kāi)門(mén)斷電,超溫保護功能,熱電偶故障 | ||||
規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 |
外形(寬*深*高mm) | 450*685*600 | 530*785*640 | 530*785*720 | 600*895*700 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 580*775*730 | 660*875*770 | 660*875*850 | 730*985*830 | |
內容積 Volume | 2L | 7L | 12L | 16L | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/6.6A | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC380V/9.9A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
可增加配置 | 帶USB數據存儲功能液晶程序控溫儀 |
- 上一篇:玻璃熔塊爐