你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 陶瓷纖維馬弗爐 >節能馬弗爐
產(chǎn)品詳細頁(yè)簡(jiǎn)要描述:節能馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):1、 體式爐體設計2、 多晶莫來(lái)纖維爐膛有效節能60%以上3、 雙層爐殼結構 安全隔熱4、 選材料嚴格生產(chǎn)5、 合理的安全設計6、 側向平移開(kāi)啟式爐門(mén)7、 爐門(mén)開(kāi)啟后自動(dòng)斷電8、 超溫保護功能
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-07-06
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1158
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
節能馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 體式爐體設計
2、 多晶莫來(lái)纖維爐膛有效節能60%以上
3、 雙層爐殼結構 安全隔熱
4、 選材料嚴格生產(chǎn)
5、 合理的安全設計
6、 側向平移開(kāi)啟式爐門(mén)
7、 爐門(mén)開(kāi)啟后自動(dòng)斷電
8、 超溫保護功能
9、 漏電保護功能
10、智能控制系統 控制良好、模糊邏輯、自整定、參數記憶
選配件
配件 功能
自然排煙配置 排出煙氣
國產(chǎn)40段程序控溫系統 可根據需要編制各種升、降溫程序
進(jìn)口40段程序控溫系統
節能馬弗爐詳細技術(shù)參數:
型號 | 額定電壓(V) | 額定功率(kw) | 很高溫度 | 合適工作溫度 | 升溫時(shí)間(min) | 控溫度(℃) | 加熱元件 | 容積(L) | 爐膛尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) |
AFD- | 220 | 1.5 | 1100 | 750-1000 | ≤20℃/min | ±1 | 合金絲 | 2 | 120*200*80 | 380*465*535 | 480*570*690 |
AFD- | 3 | 7 | 200*300*120 | 460*560*605 | 560*670*745 | ||||||
AFD- | 380 | 7.5 | 18 | 250*300*250 | 540*596*788 | 640*700*895 | |||||
AFD- | 10 | 36 | 300*400*300 | 590*696*838 | 690*800*950 | ||||||
AFD- | 220 | 4 | 1400 | 1000-1300 | 硅碳棒 | 4 | 150*250*100 | 480*555*715 | 580*660*850 | ||
AFD- | 380 | 8 | 13 | 200*400*155 | 530*708*828 | 635*810*980 | |||||
AFD- | 10 | 18 | 200*500*180 | 530*808*848 | 635*910*980 |
- 下一篇:管式加熱爐