你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 實(shí)驗室馬弗爐 >箱式馬弗爐
產(chǎn)品詳細頁(yè)簡(jiǎn)要描述:箱式馬弗爐體積小,能耗低,重量輕,可供實(shí)驗室人手臺使用。以電阻絲為加熱元件,采用碳鋼殼體結構和智能化程序控溫系統,爐膛采用日本技術(shù)氧化鋁多晶體纖維材料,保溫節能。主要功能和特點(diǎn):1、爐膛采用日本技術(shù)氧化鋁多晶纖維材料,保溫性能好,耐用,拉伸強度高,無(wú)雜球,純度高,節能效果明顯優(yōu)于國內纖維材料;2、加熱元件采用硅碳棒;
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-07-06
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1134
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300*250*250mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 6000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
箱式馬弗爐技術(shù)參數;;
爐膛尺寸 | 160*150*150(深*寬*高) | 300*250*250mm(深*寬*高) | 400*300*300mm(深*寬*高) | 500*400*400mm(深*寬*高) | |
尺寸和重量 | 設備:500*470*730mm; 包裝:620*620*950mm; | 設備:630*650*880mm;145kg 包裝:800*820*1100mm;180kg | 設備:670*780*1050mm;190kg 包裝:840*900*1250mm;225kg | 設備:960*800*1220mm;220kg 包裝:113*89*150厘米,毛重331kg | |
機器電源 | AC220V,50/60Hz;額定功率6kw | AC380V,50/60Hz;額定功率8kw | AC380V,50/60Hz;額定功率18kw | ||
底部固定 | 地腳 | 腳輪 | 腳輪 | 腳輪 | |
爐體結構 | 雙層殼體結構 | ||||
爐膛材質(zhì) | 真空吸附成型的氧化鋁多晶體纖維板拼搭爐膛 | ||||
爐門(mén)結構 | 左側開(kāi)門(mén) | ||||
溫控系統 | 溫度控制系統采用人工智能調節技術(shù),具有PID調節、自整定功能,并可編制50段升降溫程序;控溫度±1℃ | ||||
顯示模式 | 儀表面板顯示 | ||||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||||
測溫方式 | S型熱電偶,正后方測溫 | ||||
使用溫度 | 高溫度1350℃,連續工作溫度≤1300℃ | ||||
升溫速度 | ≤10℃/min,快升溫速率≤20℃/min | ||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||
執行標準 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 | ||||
標準配置 | 主機1臺,坩堝鉗1把,說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡各1份 | ||||
選購件 | 爐架,各種剛玉坩堝,高溫手套,計算機控制軟件等 |
箱式馬弗爐
體積小,能耗低,重量輕,可供實(shí)驗室人手臺使用。以電阻絲為加熱元件,采用碳鋼殼體結構和智能化程序控溫系統,爐膛采用日本技術(shù)氧化鋁多晶體纖維材料,保溫節能。
主要功能和特點(diǎn):
1、爐膛采用日本技術(shù)氧化鋁多晶纖維材料,保溫性能好,耐用,拉伸強度高,無(wú)雜球,純度高,節能效果明顯優(yōu)于國內纖維材料;
2、加熱元件采用硅碳棒;
3、可預留數據轉換接口,配合我司軟件,與計算機互聯(lián),可實(shí)現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無(wú)紙記錄裝置,實(shí)現數據的存儲、輸出;
4、超溫報警并斷電,漏電保護,操作安全可靠。
主要用途和適用范圍:
用于高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫燒結、金屬退火、質(zhì)量檢測,也適用于各種瓷粉及全瓷材料,燒結氧化鋁烤瓷等。